Заказчик | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного введения «Городская поликлиника №12» УЗ г.Шымкент(сайт gp12.kz, электронный адрес sairam_sae@mail.ru) объявляет об осуществлении закупа ЛС и МИ способом запроса ценновых предложений в соответствии с Правил об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств,медицинской помощи,гарантированного объема медицинской помощи,дополнительного объема медицинской помощи для лиц,содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной(пенитенциарной)системы,за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования,фармацевтических услуг,утвержденных Приказом Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023года №110 (далее-Правила) | ||||
Юр. адрес заказчика | Р.К. г. Шымкент ж/м Сайрам ул Ибрагим ата 111 | ||||
Факт. адрес заказчика | Р.К. г. Шымкент ж/м Сайрам ул Ибрагим ата 111 | ||||
Контакты | Дополнительную информацию можно получить по телефону: с.8 707 545 67 70 | ||||
Место поставки | Р.К. г. Шымкент ж/м Сайрам ул Ибрагим ата 111 | ||||
Срок поставки | в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявки заказчика | ||||
Сумма закупки | 9 561 180,4 (Девять миллион пятьсот шестьдесят одна тысяч сто восемьдесят тенге,сорок тиын) | ||||
Условия оплаты | в течение 30календарных дней, с даты подписания документов о приемке товара. | ||||
Способ проведения закупки | Запрос ценовых предложений | ||||
Наименование объявления | Закупа медицинские изделии и стоматологические материалы | ||||
Срок начала приема заявок | 10 января 2024 год, 9-00 | ||||
Срок окончания приема заявок | Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверт, необходимо представить по адресу: Р.К.г. Шымкент ж/м Сайрам ул Ибрагим ата 111. Окончательный срок подачи ценовых предложений – до 10 часов 00 минут 02 февраля 2024 года. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать: наименование закупа, наименование и реквизиты поставщика, контактный телефон по данному закупу, электронный адрес потенциального поставщика, наименование, адрес местонахождения организатора закупок. | ||||
Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями | 15 января 2024г 12-00 | ||||
БИН 091040004259 | |||||
БИК HSBKKZKX | |||||
ИИК KZ526017291000000107 | |||||
АО «Народный Банк Казахстана» | |||||
Перечень закупаемых товаров: | |||||
Теноксикам | Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 20 мг, №3 | фл | 866,93 | 200 | |
Ацетилсалициловая кислота | Таблетки,500 мг, № 10 | таб | 1,97 | 1000 | |
Натрия хлорид+ калия хлорид+ натрий уксуснокислый | Раствор для инфузий, 200 мл, №1 | бутылка | 116,84 | 100 | |
Уголь активированный | Таблетки, 0,2 5г, № 10 | таблетка | 5,87 | 1500 | |
Дисоль | Раствор для инфузий, 200 мл, №1 | фл | 262,38 | 100 | |
Натрия хлорид, калия хлорид, натрия гидрокарбонат | Раствор для инфузий, 400 мл, №1 | фл | 211,12 | 50 | |
Дидрогестерон | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №20 | Таблетка | 139,38 | 600 | |
Ибупрофен | Раствор для внутривенного введения, 800 мг/8 мл, № 10 | Флакон | 2 319,99 | 100 | |
Дезогестрел | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,075 мг, № 28 | Таблетка | 73,51 | 1040 | |
Прогестерон | капсулы 200 мг, №30 | таблетка | 154,82 | 600 | |
Пентоксифиллин | Раствор для инъекций, 2%, 5 мл №5 | Ампула | 90 | 3000 | |
Эстрадиол | Таблетки, покрытые сахарной оболочкой, 2 мг, №21 | Таблетка | 236,09 | 1640 | |
Дезогестрел,этинилэстрадиол | Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг/0,15 мг, №21 | Таблетка | 60,38 | 600 | |
Оксиметазолин | Спрей назальный, 0.05%- 10мл | Флакон | 327,74 | 30 | |
Оксиметазолин | капли в нос 0,1%-, 5 мл, №1 | Флакон | 168,55 | 30 | |
Левоноргестрел, этинилэстрадиол | Таблетки, покрытые оболочкой, 0075мг/0,03мг | таблетка | 44,24 | 600 | |
Ксилометазолин | Назальные капли, 0.05 %, 10 мл, № 1 | Флакон | 231,76 | 30 | |
Ксилометазолин | Назальные капли, 0.1 %, 10 мл, № 1 | Флакон | 174,8 | 30 | |
Оксибупрокаин | 0,4% 5мл гл капли | фл | 577,7 | 50 | |
Хлорамфеникол | Линимент 10%-25гр в тубе | тюб | 177,57 | 100 | |
Йод,калия йодид,глицерини вода дистилированная | р-р с глицерином, раствор д/наруж применения во фл 25гр | фл | 76,84 | 50 | |
Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл | ампула | 24,40 | 200 | |
Ибупрофен | мазь наружного применения 5% -100гр | тюб | 1565,16 | 200 | |
Никотиновая кислота | раствор для инъекций 1%-1мл | ампула | 32,48 | 1000 | |
Хлорамфеникол,диоксометилтетрагидро-пиримидин | 40г мазь в тубе | упак | 368,89 | 150 | |
Платифиллина гидротартрат | Раствор для инъекций 0,2% 1 мл | ампула | 62,50 | 200 | |
Папаверина гидрохлорид | раствор для инъекций 2% по 2 мл | ампула | 42,00 | 200 | |
Атропина сульфат | раствор для инъекций 1мг/мл 1 мл | ампула | 14,45 | 10 | |
Комбинированные препараты для парентерального питания | раствор для инфузий 250 мл | фл | 2 640,00 | 20 | |
Урапидил | Раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 5 мл, № 5 | ампула | 669,52 | 50 | |
Ибупрофен | Ибупрофен 100мг/5мл,100мл,суспензия | фл | 474,08 | 10,0 | |
Парацетамол | Парацетамол 120мг/5мл,100мл суспензия | фл | 322,64 | 10,0 | |
Аммиак разведенный | Аммиак 10% 20 мл раствор во флаконе | шт | 40,61 | 50,0 | |
Парацетамол | Тайлол* 6 суспензия 250мг/5мл,100мл | фл | 836,50 | 10,0 | |
Эпинефрин | адреналин для инъекций 0,18%-1 мл | амп | 62,11 | 200 | |
Фурациллин | 400 мл раствор | шт | 680 | 200 | |
Перекись водород | 6%-200 мл раствор | фл | 600 | 200 | |
Сложные ушные капли 50мл | ушные капли 50мл | шт | 950 | 36 | |
Сыворотка противостольбнячная лошадинная очищеный концентрированный (ПСС) 3000МЕ №5 | Сыворотка противостольбнячная лошадинная очищеный концентрированный (ПСС) 3000МЕ №5 | упак | 17 500,00 | 1 | |
пробирки центрофужные | Пробирка микроцентрифужная 1,5 мл №500 | шт | 4 200,00 | 2 | |
пробирки центрофужные | Пробирка центрифужная 50 мл с винт.пробкой и делениями с юбкой уст. | упак | 5 250,00 | 5 | |
комбинированные ушные капли | Анауран 25 мл ушные капли | шт | 3 815,00 | 5,0 | |
Воздуховод направляющий №3 90 мм желтый | Воздуховод направляющий №3 90 мм желтый | шт | 850,00 | 10,0 | |
Пергидроль 33% | Пергидроль 33% | литр | 2 650,00 | 40,0 | |
Спирт этиловый 70% 90 мл | Спирт этиловый 70% 90 мл | фл | 187,08 | 100,0 | |
Спринцовка А №6 | Спринцовка А №6 | шт | 310,00 | 30,0 | |
Штатив для пробирок 15мл на 20гнезд/50мл на 20гнезд | Штатив для пробирок 15мл на 20гнезд/50мл на 20гнезд | шт | 5 250,00 | 3,0 | |
Контейнер Нәрия для сбор биол.материал нестер однор.примен объем 60мл | Контейнер Нәрия для сбор биол.материал нестер однор.примен объем 60мл | шт | 75,00 | 200,0 | |
Cellpack (разбавитель цельной крови 20 л +5+30 с | Cellpack (разбавитель цельной крови 20 л +5+30 с | шт | 62 385,00 | 6,0 | |
Stomatolyser -WH3*500ml +2- 35 C | Stomatolyser -WH3*500ml +2- 35 C | упак | 192 445,00 | 2,0 | |
пропанол-1 28% и синергетические функциональные добавки: алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,02%, полигексаметиленбигуанид гидрохлорид 0,04%, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 0,02%, а также вспомогательные компоненты и воду. | Авансепт салфетки дезинфицирующие №70 | шт | 5 000,00 | 100,0 | |
Парафин мягкий белый(вазелин) | Вазелин 25гр в тубе | шт | 51,96 | 10,0 | |
Система бабочка №23G | Система бабочка №23G | шт | 72,00 | 100,0 | |
Перчатки не стерильные,одноразовые,нитриловый раз S | Перчатки не стерильные,одноразовые,нитриловый раз S | пар | 125,00 | 1 000,0 | |
Перчатки стерильные 7,5 М раз хир.одноразовый | Перчатки стерильные 7,5 М раз хир.одноразовый | пар | 157,00 | 1 000,0 | |
шапочка медицинская одноразовая,голубой цвет | шапочка медицинская одноразовая,голубой цвет | шт | 20,00 | 1 000,0 | |
Шпатель терапевтические стерильный однараз. применения пластиковый со светодиодной насадкой | Шпатель терапевтические стерильный однараз. применения пластиковый со светодиодной насадкой | шт | 26,00 | 3 365,0 | |
Пробирка центрифужная 50мл с винт.пробкой и делениями с юбкой уст. | Пробирка центрифужная 50мл с винт.пробкой и делениями с юбкой уст. | упак | 4 250,00 | 10,0 | |
ELGHTCHECK -3WP-H 1,5мл +2+8 С | ELGHTCHECK -3WP-H 1,5мл +2+8 С | фл | 21 460,00 | 1,0 | |
ELGHTCHECK -3WP-L 1,5мл +2+8 С | ELGHTCHECK -3WP-L 1,5мл +2+8 С | фл | 21 460,00 | 1,0 | |
ELGHTCHECK -3WP-N 1,5мл +2+8 С | ELGHTCHECK -3WP-N 1,5мл +2+8 С | фл | 21 460,00 | 1,0 | |
Артикаин 4% раствор для обезболивание | Артикаин 4% с эпинефрином 1*100 000 раствор для обезболивание №100 | упак | 92 050,00 | 20,0 | |
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложениев запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям. | |||||
потенциальные поставщики должны прикладывать документы соответствия или письменное подтверждения по каждому подпункту. Не соответствующие потенциальные поставщики будут отклонены от закупа. | |||||
Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа товара по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. | |||||
Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом. | |||||
В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение. | |||||
Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований объявления, не регистрируется в журнале регистрации конвертов с ценовыми предложениями и возвращается потенциальному поставщику. |
Объявления №04 | |||||
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений | |||||
Общие сведения | |||||
Заказчик | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного введения «Городская поликлиника №12» УЗ г.Шымкент(сайт gp12.kz, электронный адрес sairam_sae@mail.ru) объявляет об осуществлении закупа ЛС и МИ способом запроса ценновых предложений в соответствии с Правил об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств,медицинской помощи,гарантированного объема медицинской помощи,дополнительного объема медицинской помощи для лиц,содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной(пенитенциарной)системы,за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования,фармацевтических услуг,утвержденных Приказом Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023года №110 (далее-Правила) | ||||
Юр. адрес заказчика | Р.К. г. Шымкент ж/м Сайрам ул Ибрагим ата 111 | ||||
Факт. адрес заказчика | Р.К. г. Шымкент ж/м Сайрам ул Ибрагим ата 111 | ||||
Контакты | Дополнительную информацию можно получить по телефону: с.8 707 545 67 70 | ||||
Место поставки | Р.К. г. Шымкент ж/м Сайрам ул Ибрагим ата 111 | ||||
Срок поставки | в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявки заказчика | ||||
Сумма закупки | 11 459 150,00(Одиннадцать миллион четереста пятьдест девять тысяч сто пятьдесят тенге, 00 тиын) | ||||
Условия оплаты | в течение 30 календарных дней, с даты подписания документов о приемке товара. | ||||
Способ проведения закупки | Запрос ценовых предложений | ||||
Наименование объявления | Закуп: медикаменты на основание приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 455 от 01.08.2023г о доп и изменение к приказ МЗ РК ҚР-ДСМ-77 | ||||
Срок начала приема заявок | 02 февраля 2024 год, время 9-00 | ||||
Срок окончания приема заявок | Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверт, необходимо представить по адресу: Р.К.г. Шымкент ж/м Сайрам ул Ибрагим ата 111. Окончательный срок подачи ценовых предложений – до 10 часов 00 минут 29января 2024 года. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать: наименование закупа, наименование и реквизиты поставщика, контактный телефон по данному закупу, электронный адрес потенциального поставщика, наименование, адрес местонахождения организатора закупок. | ||||
Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями | 12 февраля 2024г 15-00 | ||||
БИН 091040004259 | |||||
БИК HSBKKZKX | |||||
ИИК KZ526017291000000107 | |||||
АО «Народный Банк Казахстана» | |||||
Перечень закупаемых товаров: | |||||
Лекарственные препараты: | |||||
Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена | Сумма | |
Левокарнитин раствор для внутривенного введения 1г/5мл | 5000 | ампула | 1127,91 | 5 639 550,00 | |
Левокарнитин оральный раствор ,1г/10мкл,10мл,№10 | 10000 | флакон | 563,96 | 5 639 600,00 | |
Пантоспей(Пантопразол) порошок лиофилизированного для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг | 100 | флакон | 1800 | 180 000,00 | |
11 459 150,00 | |||||
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложениев запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям. | |||||
потенциальные поставщики должны прикладывать документы соответствия или письменное подтверждения по каждому подпункту. Не соответствующие потенциальные поставщики будут отклонены от закупа. | |||||
Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа товара по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. | |||||
Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом. | |||||
В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение. | |||||
Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований объявления, не регистрируется в журнале регистрации конвертов с ценовыми предложениями и возвращается потенциальному поставщику. |
Объявления №03 | ||||||
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений | ||||||
Общие сведения | ||||||
Заказчик | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного введения «Городская поликлиника №12» УЗ г.Шымкент(сайт gp12.kz, электронный адрес sairam_sae@mail.ru) объявляет об осуществлении закупа ЛС и МИ способом запроса ценновых предложений в соответствии с Правил об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств,медицинской помощи,гарантированного объема медицинской помощи,дополнительного объема медицинской помощи для лиц,содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной(пенитенциарной)системы,за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования,фармацевтических услуг,утвержденных Приказом Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023года №110 (далее-Правила) | |||||
Юр. адрес заказчика | Р.К. г. Шымкент ж/м Сайрам ул Ибрагим ата 111 | |||||
Факт. адрес заказчика | Р.К. г. Шымкент ж/м Сайрам ул Ибрагим ата 111 | |||||
Контакты | Дополнительную информацию можно получить по телефону: с.8 707 545 67 70 | |||||
Место поставки | Р.К. г. Шымкент ж/м Сайрам ул Ибрагим ата 111 | |||||
Срок поставки | в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявки заказчика | |||||
Сумма закупки | 9 561 180,4 (Девять миллион пятьсот шестьдесят одна тысяч сто восемьдесят тенге,сорок тиын) | |||||
Условия оплаты | в течение 30календарных дней, с даты подписания документов о приемке товара. | |||||
Способ проведения закупки | Запрос ценовых предложений | |||||
Наименование объявления | Закупа медицинские изделии и стоматологические материалы | |||||
Срок начала приема заявок | 26 января 2024 год, 9-00 | |||||
Срок окончания приема заявок | Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверт, необходимо представить по адресу: Р.К.г. Шымкент ж/м Сайрам ул Ибрагим ата 111. Окончательный срок подачи ценовых предложений – до 10 часов 00 минут 02 февраля 2024 года. На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик должен указать: наименование закупа, наименование и реквизиты поставщика, контактный телефон по данному закупу, электронный адрес потенциального поставщика, наименование, адрес местонахождения организатора закупок. | |||||
Дата и время вскрытия конвертов с ценовыми предложениями | 05 февраля 2024г 15-00 | |||||
БИН 091040004259 | ||||||
БИК HSBKKZKX | ||||||
ИИК KZ526017291000000107 | ||||||
АО «Народный Банк Казахстана» | ||||||
Перечень закупаемых товаров: | ||||||
№п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена за ед. | сумма | |
1 | Кетаc цем | шт | 3 | 91 108,50 | 273 325,50 | |
2 | Кетак моляр стом.материал | шт | 3 | 54 261,90 | 162 785,70 | |
3 | Эндофил рентгенконтрастная паста для постоянного пломбирования корневых каналов | шт | 2 | 32 226,60 | 64 453,20 | |
4 | Эндометазон N пломб.материал стеклономерный цемент | шт | 4 | 83 735,40 | 334 941,60 | |
5 | Композит пломбировочный материал хим.отверждения | шт | 10 | 19 343,10 | 193 431,00 | |
6 | Наконечник турбинный | шт | 4 | 38 430,00 | 153 720,00 | |
7 | Артикаин гидрохлорид | упак | 20 | 92050 | 1 841 000,00 | |
8 | Карпульные иглы | упак | 20 | 4 722,90 | 94 458,00 | |
9 | Пульпоэкстрактор короткие №100 стоматологические | упак | 50 | 6 048,00 | 302 400,00 | |
10 | Пульпотек пломбировочный материал стоматог, 15мл | шт | 10 | 51 433,20 | 514 332,00 | |
11 | Боры алмазные | шт | 50 | 600 | 30 000,00 | |
12 | Девит С | шт | 10 | 2 404,50 | 24 045,00 | |
13 | Дентин паста | шт | 10 | 1 705,20 | 17 052,00 | |
14 | Микроматор на угловой наконечник | шт | 2 | 132 514,20 | 265 028,40 | |
15 | Пинцет стоматологический | уп | 15 | 3 431,40 | 51 471,00 | |
16 | Зонд стоматологический | уп | 30 | 1 860,60 | 55 818,00 | |
17 | Пинцет стоматологический | уп | 15 | 3 780,00 | 56 700,00 | |
18 | Спрей для стоматологических наконечников | шт | 4 | 7 392,00 | 29 568,00 | |
19 | Уницем | уп | 10 | 3 431,40 | 34 314,00 | |
20 | Стоматологический стекло | шт | 15 | 800 | 12 000,00 | |
21 | Стоматологический стекло | шт | 15 | 800 | 12 000,00 | |
22 | Капрамин | шт | 4 | 2 763,60 | 11 054,40 | |
23 | йодоформ | уп | 2 | 2 047,50 | 4 095,00 | |
24 | Чашка петри | шт | 20 | 1 300,00 | 26 000,00 | |
25 | Ультрозвуковой скалер для чистки зубов | шт | 2 | 95 489,10 | 190 978,20 | |
26 | Наконечник турбинный | шт | 10 | 130 752,30 | 1 307 523,00 | |
27 | Абцесс ремеди | шт | 2 | 22 644,30 | 45 288,60 | |
28 | Лайф регулятор | 6 | 13 650,00 | 81 900,00 | ||
29 | Матрица | 1 | 10 500,00 | 10 500,00 | ||
30 | Аргенат | уп | 6 | 7 566,30 | 45 397,80 | |
31 | Индикатор стерил. МедИС- 180/60-1 (1000 тестов) наруж | шт | 2 | 6 800,00 | 13 600,00 | |
32 | Ерш пробирочный 280*100*25 искусств. щетина, белый | шт | 50 | 2 000,00 | 100 000,00 | |
33 | Склянка лабораторная 1000 мл из темного стекла с широкой горловиной и притертой пробкой | шт | 10 | 11 000,00 | 110 000,00 | |
34 | Эритротест-Цоликлон Анти-А 10доз*10мл Гематолог, 1фл | набор | 10 | 2 500,00 | 25 000,00 | |
35 | Эритротест-Цоликлон Анти-АВ 10доз*5мл Гематолог, 1фл | набор | 20 | 2 500,00 | 50 000,00 | |
36 | Эритротест-Цоликлон Анти-В 10доз*10мл Гематолог, 1фл | набор | 10 | 2 500,00 | 25 000,00 | |
37 | Эритротест-Цоликлон Анти-D Супер 10доз*5мл Гематолог, 1фл | набор | 20 | 3 000,00 | 60 000,00 | |
38 | Азур-Эозин по Романовскому с буфером, 1л (разв.1:20) | фл | 2 | 11 800,00 | 23 600,00 | |
39 | Планшет П-50 для определения группа крови | упак | 10 | 3 100,00 | 31 000,00 | |
40 | Набор д/окраски мазков по Граму на 100 предм.ст.,100мл, АГАТ, наб | набор | 2 | 11 300,00 | 22 600,00 | |
41 | Глицерин ПК-94, чистый, 1,2 кг | шт | 1 | 11 200,00 | 11 200,00 | |
42 | Стекло предметное СП-2-ЛЮКС,76*26*1, д/мазков в упак-50 шт | упак | 100 | 6 500,00 | 650 000,00 | |
43 | Пипетка Пастера, нестерильная, градуированная, 3мл Greetmed | шт | 100 | 28 | 2 800,00 | |
44 | Крафт бумага 100*106 рулон 5кг | кг | 1 | 2 600,00 | 2 600,00 | |
45 | Натрий лиммоннокислый цитрат 3-х замещенный 5,5 -водный 1кг,1уп | кг | 1 | 36 200,00 | 36 200,00 | |
46 | Пробирка микроцентрифужная 0,5мл №500 | шт | 600 | 3 400,00 | 2 040 000,00 | |
47 | Аппарат для определения СОЭ | уп | 10 | 6 800,00 | 68 000,00 | |
48 | Масло иммерсионное 100мл | фл | 4 | 3 500,00 | 14 000,00 | |
49 | Планшет серологический 92 лунок | уп | 10 | 3 000,00 | 30 000,00 | |
ИТОГО | 9 561 180,40 | |||||
Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложениев запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям. | ||||||
потенциальные поставщики должны прикладывать документы соответствия или письменное подтверждения по каждому подпункту. Не соответствующие потенциальные поставщики будут отклонены от закупа. | ||||||
Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара с соблюдением условий запроса и типового договора закупа товара по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. | ||||||
Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом. | ||||||
В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение. | ||||||
Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока и/или с нарушением требований объявления, не регистрируется в журнале регистрации конвертов с ценовыми предложениями и возвращается потенциальному поставщику. |
БИН 091040004259 | ||||||
БИК HSBKKZKX | ||||||
ИИК KZ526017291000000107 | ||||||
АО «Народный Банк Казахстана» | ||||||
Тел.: 87079719821 | ||||||
Перечень закупаемых товаров: | ||||||
№п/п | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. | сумма |
1 | Изделия медицинские для забора крови | Жгуты многоразовые 45см х 2,5см | штука | 50 | 1 365,00 | 68 250,00 |
2 | Скальпель стерильный, однократного применения, с размерами лезвий №10,11 | Скальпели с лезвиями с большим или малым соединением различных размеров | набор | 4000 | 192,76 | 771 040,00 |
3 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 10 мл с иглами 21Gx1 1/2″ | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года. | штука | 5000 | 24,96 | 124 800,00 |
4 | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 5мл; с иглами 22Gx11/2″ | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона | штука | 5000 | 15,69 | 78 450,00 |
5 | Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения объемами: 2мл; с иглами 23Gx1″ | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона | штука | 5000 | 15,71 | 78 550,00 |
6 | Мочеприемник Biocare® стерильный однократного применения, объемами: 1000 мл, модификации крепления: с ремешком | Модификация крепления: с ремешком, состоит из пакета/мешка для cбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 100см; ремешка для крепления. Модификация крепления: с завязками, состоит из пакета/мешка для cбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой. При закрытии клапана слышен характерный щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к перегибам. Встроенный антирефлюксный клапан с коническим коннектором предотвращает обратный заброс мочи, даже если мешок/пакет перевернут снизу вверх. Цена деления измерительной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл. | штука | 30 | 450,39 | 13 511,70 |
7 | Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget c инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 22G, | Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G,17G,18G, 20G, 22G,24G,26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет. | штука | 500 | 68,71 | 34 355,00 |
8 | Презерватив из натурального латекса с ароматизированной (банан, вишня, клубника, яблоко, грейпфрут, персик, мята)/не ароматизированной смазкой текстурированный/гладкий «Ванька-Встанька»® в упаковке №1, №3, №12 | Презерватив производится из натурального латекса. Особенности: с ароматизированной (яблоко, вишня, клубника, банан) и не ароматизированной смазкой, текстурированной и гладкой поверхностью размерами: ширина — 52±2мм, длина — 175мм±5мм, толщина — 0,065±0.015мм Срок годности 5 лет | штука | 500 | 27,4 | 13 700,00 |
9 | Гель для ультразвуковых исследований Beegelux®в канистре 5л | Нейтрален, растворим в воде, сохраняет вязкость независимо от температуры и рН кожи. Легко и равномерно наносится на кожу и не оказывает раздражающего действия. Состав: карбомер (940), глицерин, триэтаноламин, додецилсульфат натрия, Tween-80, этил гидроксид бензоата, дистиллированная вода. Срок годности — 2 года. | штука | 10 | 5505,17 | 55 051,70 |
10 | Внутриматочная спираль Юнона БИО-ТАg | Внутриматочная спираль состоит из спирали, усиков, подвижного ограничителя, проводника для введения спирали и бранши проводника. Внутриматочная спираль содержит примерно 310 мг меди. Общая поверхность меди составляет 380±23 мм2. Внутриматочная спираль препятствует наступлению беременности благодаря своему свойству сгущать слизь, вырабатываемую в канале шейки матки, в результате чего затрудняется продвижение сперматозоидов к яйцеклетке и оплодотворение. Внутриматочное противозачаточное средство (ВМС). Применяется в гинекологии для контрацепции. Только для однократного применения. Стерилизована этилен оксидом. | штука | 500 | 2 900,00 | 1 450 000,00 |
11 | Ведро для утилизации острого инструментария 6 л | 6л | шт | 5000 | 1190 | 5 950 000,00 |
12 | Ведро для утилизации острого инструментария 10 л | 10л | 3000 | 2 400,00 | 7 200 000,00 | |
